Beskrivning
T65 09 ca 18 200 kg, 50 st Analys finns här
A65 10 ca 39 800 kg, 111 st Analys finns här
T65 11 ca 69 000 kg, 201 st Analys finns här
T65 15 ca 46 500 kg, 136 st Analys finns här
A65 6 ca 14 140 kg, 45 st Analys finns här
T65 17 ca 0 kg, 0 st Analys finns här FULLBOKAD
T65 18 ca 63 700 kg, 196 st Analys finns här
T65 19 ca 86 400 kg, 245 st Analys finns här
R65 21 ca 96707 kg, 240 st Analys finns här
T65 22 ca 73 600 kg, 203 st Analys finns här
Trav 23 ca 58 400 kg, 171 st Analys finns här Lämpligt foder till travhästar